a2f14865c34315a848e20966ce3f06652ef8695d
jxc4-backstage
京西菜市-后台管理系统
Build Setup
# install dependencies
npm install
# serve with hot reload at localhost:8080
npm run dev
# build for production with minification
npm run build
# build for production and view the bundle analyzer report
npm run build --report
# run unit tests
npm run unit
# run e2e tests
npm run e2e
# run all tests
npm test
For a detailed explanation on how things work, check out the guide and docs for vue-loader.
重要返回值
businessType
| 值 | 状态 |
|---|---|
| 1 | 立即达 |
| 2 | 定时达 |
status 订单状态
| 值 | 状态 |
|---|---|
| 10 | 待拣货 |
| 15 | 待配送 |
| 20 | 配送中 |
| 105 | 妥投(属于完成状态) |
| 110 | 完成 |
| 115 | 已取消 |
| 120 | 订单失败 |
vendorID 订单从哪来
| 值 | 对应 |
|---|---|
| 0 | 京东到家 |
| 1 | 美团 |
| 2 | e了么 |
| 4 | 银豹 |
| 11 | 微盟微商城 |
| 14 | 抖店 |
vendorOrderID 订单号(前端显示的订单号)
waybillStatus 运单状态
| 值 | 运单状态 |
|---|---|
| 10 | 接单 |
| 15 | 到店 |
| 20 | 正在配送 |
| 100 | EndBegin |
| 105 | 已交付 |
| 115 | 取消 |
| 120 | 失败 |
waybillVendorID 哪个承运商在运
| 值 | 承运商 |
|---|---|
| -1 | 未安排(可以结合status判断是否是商家自送) |
| 0 | 达达专送(京东到家) |
| 1 | 美团专送 |
| 2 | e了么专送 |
| 101 | 达达配送 |
| 102 | 美团配送 |
| 103 | 蜂鸟配送 |
| 104 | 抖音配送 |
| 105 | uu配送 |
| 106 | 顺丰配送 |
Description
Languages
Vue
42.5%
JavaScript
23.6%
CSS
19%
HTML
14%
SCSS
0.9%